中国最具影响力的高中校园足球品牌赛事 · 助力青少年足球梦想
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 14:00 | 北京四中 | VS | 杭州二中 | 3:1 |
| 3月15日 | 16:00 | 南京一中 | VS | 长沙雅礼 | 2:2 |
| 3月18日 | 14:00 | 杭州二中 | VS | 南京一中 | 1:0 |
| 3月18日 | 16:00 | 长沙雅礼 | VS | 北京四中 | 0:2 |
| 3月22日 | 14:00 | 北京四中 | VS | 南京一中 | 4:1 |
| 3月22日 | 16:00 | 长沙雅礼 | VS | 杭州二中 | 2:3 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 | 14:00 | 上海中学 | VS | 武汉二中 | 2:0 |
| 3月16日 | 16:00 | 成都七中 | VS | 西安铁一 | 3:2 |
| 3月19日 | 14:00 | 武汉二中 | VS | 成都七中 | 1:1 |
| 3月19日 | 16:00 | 西安铁一 | VS | 上海中学 | 0:3 |
| 3月23日 | 14:00 | 上海中学 | VS | 成都七中 | 2:1 |
| 3月23日 | 16:00 | 西安铁一 | VS | 武汉二中 | 1:2 |
全国高中生足球联赛汇聚了来自全国各地的优秀高中足球队。每支球队由18-22名球员组成,包括守门员、后卫、中场和前锋。参赛球员均为在校高中生,年龄在15-18岁之间。各队在赛前进行了充分的训练准备,力求在赛场上展现最佳竞技状态。本届联赛特别注重球员的全面发展,要求参赛学生学业成绩达标,真正体现"学训并重"的理念。






上届联赛精彩进球集锦 · 展现高中生球员的拼搏精神与精湛球技